Psychiatric - RSS
| Specialty | State | City | Shift | Start Date |
|---|---|---|---|---|
| Psychiatric | Illinois | Rockford | Days, 8 hour shifts, e/o weekends and holidays | 04/17/2012 |
| Emergency Room | Texas | Dallas | 7p | ASAP |
| Emergency Room | Texas | Dallas | 7a | ASAP |
| Psychiatric | Virginia | Falls Church | 7p-7a | ASAP |
| Psychiatric | Virginia | Falls Church | 7a-7p | ASAP |
| Psychiatric | Virginia | Falls Church | 7a-7p | ASAP |
| Psychiatric | Virginia | Falls Church | 7p-7a | ASAP |
| Psychiatric | Virginia | Church Falls | 7a-7p | ASAP |
| Psychiatric | Washington | Federal Way | ASAP | |
| Psychiatric | Virginia | Salem | ASAP | |
| Psychiatric | Florida | Atlantis | ASAP | |
| Psychiatric | Florida | West Palm Beach | ASAP | |
| Psychiatric | Florida | New Port Richey | 7:00 AM - 3:00 PM Call required40 Hour Work Week | ASAP |
| Psychiatric | Pennsylvania | Reading | 8hr Nights | 09/19/2011 |
| Psychiatric | Massachusetts | Cape Cod | Varied | ASAP |
| Psychiatric | Colorado | Pueblo | 7P-7A | ASAP |
| Psychiatric | Connecticut | Bridgeport | 8hr day/eve | ASAP |
| Psychiatric | Rhode Island | Providence | ? | ASAP |
| Psychiatric | Oklahoma | Lawton | 7p-7a | ASAP |
| Psychiatric | New York | Corning | 7p-7a | ASAP |
| Psychiatric | Nebraska | Kearney | 7p-7a | ASAP |
| Psychiatric | North Carolina | Kings Mountain | 7a-7p | ASAP |
| Psychiatric | Montana | Havre | Rotating | ASAP |
| Psychiatric | Kansas | Larned | 7p-7a | ASAP |
| Psychiatric | Iowa | Sioux City | 7a-3p | ASAP |
| Psychiatric | Colorado | Denver | variable | ASAP |
| Psychiatric | California | Chico | 11p-7a | ASAP |
| Psychiatric | California | Chico | 3p-11p | ASAP |

